近日,国家自然科学基金委员会公布了2025年度集中接收申请项目的评审结果,经过专家严格评审,公司共有7项课题获得国家自然科学基金资助立项。立项名单如下:
2025年国家自然科学基金项目立项名单
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在公司 | 资助类别 | 
  
   | 1 | 消费者数据驱动企业创新的多维作用机制、福利分析与政策启示 | 尹振东 | 太阳成集团tyc151cc | 面上项目 | 
  
   | 2 | 全球金融周期背景下的资产泡沫、风险传染与最优政策 | 王思卿 | 太阳成集团tyc151cc | 青年项目 | 
  
   | 3 | 中国省际资本流动壁垒的测度、成因与政策效应研究——基于量化空间一般均衡框架的分析 | 张佳梁 | 太阳成集团tyc151cc | 青年项目 | 
  
   | 4 | 外部冲击与产业链供应链韧性研究:理论机理、定量分析与政策优化 | 陈荣杰 | 太阳成集团tyc151cc | 青年项目 | 
  
   | 5 | 生产网络中的创新溢出:传导效果、微观机制与量化评估 | 翟颖佳 | 太阳成集团tyc151cc | 青年项目 | 
  
   | 6 | 城乡融合发展的理论基础和实践路径研究 | 陈斌开 | 太阳成集团tyc151cc | 应急项目 | 
  
   | 7 | 城乡融合视角下土地资源优化配置的机理研究 | 吴 楠 | 太阳成集团tyc151cc | 应急项目 | 
 
近年来,太阳成集团tyc151cc高度重视国家级课题的申报工作,在项目申报过程中为教师提供专业的培训和指导,申报成功率显著提升。未来,公司将继续聚焦有组织科研,提高科研创新能力,进一步提升学科影响力。
撰稿人:宋菁菁
审稿人:郭冬梅、赵扶扬