根据《太阳成集团tyc151cc关于组织开展2020年校级高等公司产品成果奖申报与评选工作的通知》(教字〔2020〕175号)的要求,为表彰在一流本科教育建设中产生明显效果的公司产品成果,经教师申报、公司推荐、专家评审、公司教学委员会审议并经公示无异议,共评选出校级高等公司产品成果奖57项,其中公司郭冬梅教授主持的《“经世润无声”课程思政教学改革与实践》教学成果获校级一等奖。
 
  
   | 一等奖 | 
  
   | 序号 | 成果名称 | 第一完成人 | 主要完成单位 | 
  
   | 1 | 高水平行业特色型大学“倚专而通”的通专融合培养模式研究与改革 | 聂建峰 | 教务处 | 
  
   | 2 | 基于“基础理论、中国国情、实验与实践教学” 三位一体的《商业银行经营学》课程体系重构与探索 | 陈 颖 | 金融公司 | 
  
   | 3 | “宽口径厚基础”金融类本科专业课程集群架构下《金融统计分析》特色实验课程建设 | 左毓秀 | 金融公司 | 
  
   | 4 | “四融入一体化”的立体化会计本科人才培养模式重塑 | 赵雪媛 | 会计公司 | 
  
   | 5 | 思政引领、名师共享的数智教改研究——以会计学(非会计专业员工)的立体化教改经验为例 | 李晓梅 | 会计公司 | 
  
   | 6 | 以“金课”为抓手推进“三维”复合型创新人才培养模式探索与实践成果 | 李晓林 | 保险公司 | 
  
   | 7 | 立足“德能兼修”,构建“一贯通四协同”保险学实践教学体系 | 许飞琼 | 保险公司 | 
  
   | 8 | 价值塑造、知识传授、能力培养有机融合的社会保障创新人才教育实践探索 | 褚福灵 | 保险公司 | 
  
   | 9 | 以“重文化之传承,融文化于数学”为目标的一流本科财经数学教育改革与实践 | 梁 超 | 统计与数学公司 | 
  
   | 10 | 财经类院校数学公共课的翻转课堂与分层设计 | 孙 博 | 统计与数学公司 | 
  
   | 11 | “经世润无声”课程思政教学改革与实践 | 郭冬梅 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 12 | 《市场营销学》课程体系创新建设 | 张云起 | 商公司 | 
  
   | 13 | 大数据营销“四维”复合型人才培养体系改革与实践 | 李 季 | 商公司 | 
  
   | 14 | 《人力资源管理》课程体系学习体验和学习效果改革—以研究、实践和学习平台为“马” | 朱 飞 | 商公司 | 
  
   | 15 | 以国际化赋能管理科学与工程专业研究生教育的创新培养模式 | 陈俊华 | 管理科学与工程公司 | 
  
   | 16 | 公共价值+财经素养:财经类高校MPA人才培养模式改革与创新 | 于 鹏 | 政府管理公司 | 
  
   | 17 | “四位一体”一致性建构科教融合模式的逻辑机理与创新实践 | 周湘林 | 政府管理公司 | 
  
   | 18 | 体育经济与管理专业实践实验类课程建设 | 张丛杉 | 体育经济与管理公司 | 
  
   | 19 | 经济心理学教学团队课程及教材建设成果 | 窦东徽 | 社会与心理公司 | 
  
   | 20 | 新文科视角下的大学通识教育模式探索 | 王修晓 | 社会与心理公司 | 
  
   | 21 | 大思政课视域下开放型思政课教学综合改革——基于《马克思主义基本原理概论》课程的实践探索 | 刘 刚 | 马克思主义公司 | 
  
   | 22 | 龙驹传播升级:广告学专业“一循环、两辐射、三达成”人才培养创新模式 | 黄 可 | 文化与传媒公司 | 
  
   | 23 | 田野调查的传统与创新:书法学专业实践教学体系的改革与突破 | 张 冰 | 文化与传媒公司 | 
  
   | 24 | 面向新兴交叉学科的Python程序设计专业课与公共课教学体系建设 | 章 宁 | 信息公司 | 
  
   | 25 | 基于教学学术共同体的教师教学发展体系建设 | 杨晓波 | 教师教学发展中心 | 
  
   | 二等奖 | 
  
   | 序号 | 成果名称 | 第一完成人 | 主要完成单位 | 
  
   | 1 | 财经类专业本科生科研能力培养研究 | 李 贞 | 财政税务公司 | 
  
   | 2 | 依托专业课教学的财经类本科生学术训练探索 | 姜爱华 | 财政税务公司 | 
  
   | 3 | 问题链驱动下实务型课程设计的教学研究 | 王怡璞 | 财政税务公司 | 
  
   | 4 | 基于专业课程体系贯穿目标的参与式教学实践探讨 | 王文静 | 财政税务公司 | 
  
   | 5 | 数字经济时代MOOC协同翻转课堂教学模式的探索与实践——以《税收学》课程教学为例 | 刘金科 | 财政税务公司 | 
  
   | 6 | “以科研创新能力为导向”的金融拔尖综合型人才培养模式改革与实践 | 李俊峰 | 金融公司 | 
  
   | 7 | 分层教学法研究——以《概率统计》课程为例 | 何 童 | 统计与数学公司 | 
  
   | 8 | 我国高级国际商务人才培养模式与优化路径——基于对外开放新格局与国际比较视角 | 张晓涛 | 国际经济与贸易公司 | 
  
   | 9 | “科教融合、五位一体”的大数据营销人才培养体系建设 | 王 毅 | 商公司 | 
  
   | 10 | 备案制度背景下供应链管理专业如何占领制高点—基于SCOR的核心课程体系建设研究 | 陈金亮 | 商公司 | 
  
   | 11 | “双一流”背景下财经类高校创新人才培养模式研究—基于与香港地区顶尖高校的实证比较 | 王 昊 | 管理科学与工程公司 | 
  
   | 12 | 数据时代多元互动的数据挖掘与多元统计课程建设 | 李爱华 | 管理科学与工程公司 | 
  
   | 13 | 《期货与期权》慕课 | 宋 斌 | 管理科学与工程公司 | 
  
   | 14 | 员工为主激发志趣培养创新人才:本科生基础研究能力培养探索与实践 | 魏海涛 | 政府管理公司 | 
  
   | 15 | 宪法课:教学内容再造和教学形式改革 | 蒋劲松 | 法公司 | 
  
   | 16 | “双一流”建设背景下金融社会工作专业创新发展研究 | 方 舒 | 社会与心理公司 | 
  
   | 17 | 《心理咨询实务案例集》 | 苑 媛 | 社会与心理公司 | 
  
   | 18 | 应用心理学专业实践体系建设 | 张红川 | 社会与心理公司 | 
  
   | 19 | 从老员工农民工现象反思大众化阶段高校人才培养模式 | 尹 银 | 社会与心理公司 | 
  
   | 20 | 思政教育与新闻专业教育无缝对接 | 谭云明 | 文化与传媒公司 | 
  
   | 21 | 面向创新能力培养和融入课程思政元素的大数据课程的混合式教学方法研究与实践 | 海 沫 | 信息公司 | 
  
   | 22 | 太阳成集团tyc151cc一流本科课程开发、建设与应用实践 | 蔡佳林 | 教务处 |